Poster Sizes: The Complete Guide
Whether you're printing a movie poster, advertising an event, or creating art for your home, choosing the right poster size matters. This guide covers every common poster size across ISO and US standards.
📊 Quick Facts:
• Most common: A2 (420 × 594 mm)
• Largest A-series: A0 (841 × 1189 mm)
• US standard: 24 × 36 inches
• Movie poster (US): 27 × 40 inches
• Movie poster (UK): 30 × 40 inches (UK Quad)
• Most common: A2 (420 × 594 mm)
• Largest A-series: A0 (841 × 1189 mm)
• US standard: 24 × 36 inches
• Movie poster (US): 27 × 40 inches
• Movie poster (UK): 30 × 40 inches (UK Quad)
📏 ISO A-Series Poster Sizes
| Size | Millimetres | Inches | Best For |
|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 mm | 33.1 × 46.8 in | Large displays, art |
| A1 | 594 × 841 mm | 23.4 × 33.1 in | Cinema posters, ads |
| A2 | 420 × 594 mm | 16.5 × 23.4 in | Standard posters ⭐ |
| A3 | 297 × 420 mm | 11.7 × 16.5 in | Small posters, art prints |
| A4 | 210 × 297 mm | 8.3 × 11.7 in | Small posters, flyers |
🇺🇸 US Poster Sizes
| Size | Inches | Millimetres | Best For |
|---|---|---|---|
| Small | 11 × 17 in | 279 × 432 mm | Small posters |
| Medium | 18 × 24 in | 457 × 610 mm | Standard posters |
| Large | 24 × 36 in | 610 × 914 mm | Large posters ⭐ |
| Extra Large | 27 × 40 in | 686 × 1016 mm | Movie posters |
| Billboard | 48 × 72 in | 1219 × 1829 mm | Large advertising |
🎬 Movie Poster Sizes
Movie posters have their own standard sizes depending on region:
| Format | Region | Size |
|---|---|---|
| One Sheet | USA | 27 × 40 in (686 × 1016 mm) |
| UK Quad | UK | 30 × 40 in (762 × 1016 mm) |
| Bus Stop / Subway | USA | 40 × 60 in (1016 × 1524 mm) |
| Three Sheet | USA | 41 × 81 in (1041 × 2057 mm) |
| French Grande | France | 47 × 63 in (1194 × 1600 mm) |
| Italian 2 Fogli | Italy | 39 × 55 in (990 × 1400 mm) |
| Japanese B2 | Japan | 20 × 29 in (515 × 728 mm) |
🎯 Choosing the Right Poster Size
| Use Case | Best Size | Why |
|---|---|---|
| Home art / small prints | A3 | Fits frames easily |
| Standard poster | A2 | Most popular size |
| Cinema / event poster | A1 | Eye-catching from distance |
| Retail display | A0 | Maximum impact |
| Movie poster collection | One Sheet / Quad | Standard collectible |
| Art gallery print | A2 or A1 | Premium framing |
| Billboard / large ad | 48 × 72 in | Street-level visibility |
🖨️ Recommended DPI for Poster Printing
- A3 (11.7 × 16.5 in): 300 DPI
- A2 (16.5 × 23.4 in): 150-300 DPI
- A1 (23.4 × 33.1 in): 150 DPI
- A0 (33.1 × 46.8 in): 100-150 DPI
- 24 × 36 in poster: 150 DPI
- Movie One Sheet: 150 DPI
- 48 × 72 in billboard: 72 DPI
📸 Poster Pixel Dimensions
Required pixel dimensions for common poster sizes at 150 DPI:
| Poster Size | Pixels @ 150 DPI |
|---|---|
| A3 | 1754 × 2481 px |
| A2 | 2481 × 3508 px |
| A1 | 3508 × 4961 px |
| A0 | 4961 × 7016 px |
| 24 × 36 in | 3600 × 5400 px |
| One Sheet | 4050 × 6000 px |
| UK Quad | 4500 × 6000 px |
💡 Printing Tips
- Add 3mm bleed on all sides for full-bleed posters
- Use CMYK colour mode for accurate print colours
- Save as PDF or TIFF for highest quality
- Check proof before ordering full print run
- Consider paper weight: 200-300gsm for posters