CM to Pixels Converter

Convert centimetres to pixels at any DPI. Ideal for preparing print-ready images and design files.

๐Ÿ“ Convert CM โ†’ Pixels

Result in Pixels
2,480 px
21 cm at 300 DPI = 2480 pixels

๐Ÿงฎ Conversion Formula

Pixels = (Centimetres รท 2.54) ร— DPI

Example: (21 cm รท 2.54) ร— 300 DPI = 2480 pixels.

๐Ÿ“Š CM to Pixels Reference Table

CM@ 72 DPI@ 96 DPI@ 300 DPI
1 cm28 px38 px118 px
2.54 cm (1 inch)72 px96 px300 px
5 cm142 px189 px591 px
10 cm283 px378 px1181 px
21 cm (A4 width)595 px794 px2480 px
29.7 cm (A4 height)842 px1122 px3508 px
42 cm (A3 width)1191 px1587 px4961 px

๐Ÿ–จ๏ธ Common A-Series in CM and Pixels

  • A4: 21 ร— 29.7 cm = 2480 ร— 3508 px @ 300 DPI
  • A3: 29.7 ร— 42 cm = 3508 ร— 4961 px @ 300 DPI
  • A5: 14.8 ร— 21 cm = 1748 ร— 2480 px @ 300 DPI
  • A2: 42 ร— 59.4 cm = 4961 ร— 7016 px @ 300 DPI

๐Ÿ” Related Conversions