Free Paper Size Converter
Convert any paper size between millimetres, centimetres, inches, and pixels. Select a size to see full dimensions in every unit.
🔄 Select a Paper Size
| Dimension | Value |
| Size Name | A4 |
| Millimetres | 210 × 297 mm |
| Centimetres | 21.0 × 29.7 cm |
| Inches | 8.27 × 11.69 in |
| Points (PDF) | 595 × 842 pts |
| Pixels @ 72 DPI | 595 × 842 px |
| Pixels @ 96 DPI | 794 × 1123 px |
| Pixels @ 150 DPI | 1240 × 1754 px |
| Pixels @ 300 DPI | 2480 × 3508 px |
| Pixels @ 600 DPI | 4961 × 7016 px |
| Aspect Ratio | 1:1.414 (√2) |
📏 Common Paper Size Conversions
| From | To | Ratio |
| A3 | A4 | 2:1 (fold in half) |
| A4 | A5 | 2:1 |
| A5 | A6 | 2:1 |
| Letter | A4 | Not exact — Letter is wider |
| Legal | Letter | Taller by 3 inches |
| A4 | C4 (envelope) | C4 fits A4 unfolded |
🔗 Related Tools